Home Noticias Años Xacobeo

Años Xacobeo

El día del Apóstol Santiago es el 25 de Julio y se utiliza esta fecha para calcular el año Xacobeo.

La referencia que tenemos que tener en cuenta es que esa fecha sea domingo, y se repite con una frecuencia de cada 6, 11, 6 y 5 años respectivamente.

El primer Xacobeo del siglo XXI fue en el año 2004 y los próximos serán en el 2010, 2021, y así sucesivamente.

 

CALENDARIO DE LOS AÑOS XACOBEOS
COMPRENDIDOS ENTRE LOS AÑOS 100 AL 3595
100 200 300 400 500 600 700
800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
00 01 02 03 09 04 05
06 07 13 08 15 10 11
17 12 19 14 20 21 16
23 18 24 19 26 27 22
28 29 30 25 37 32 33
34 35 41 36 43 38 39
45 40 47 42 48 49 44
51 46 52 47 54 55 50
56 57 58 53 65 60 61
62 63 69 64 71 66 67
73 68 75 70 76 77 72
79 74 80 75 82 83 78
84 85 86 81 93 88 89
90 91 97 92 99 94 95
96 98 Xacobeos Siglo XXI

La tabla de la izquierda corresponde a los Xacobeos comprendidos entre los años 100 al 3595.

 

 

 

 

Actualizado (Miércoles, 02 de Diciembre de 2009 13:40)